Group A
Date/Time (ET) | Team 1 | Team 2 | Venue |
12 June 17:00 | Brazil | Croatia | Arena Corinthians, São Paulo |
13 June 13:00 | Mexico | Cameroon | Arena das Dunas, Natal |
17 June 16:00 | Brazil | Mexico | Estádio Castelão, Fortaleza |
18 June 18:00 | Cameroon | Croatia | Arena Amazônia, Manaus |
23 June 17:00 | Cameroon | Brazil | Estádio Mané Garrincha, Brasília |
23 June 17:00 | Croatia | Mexico | Arena Pernambuco, Recife |
Group B
Date/Time (ET) | Team 1 | Team 2 | Venue |
13 June 16:00 | Spain | Netherlands | Arena Fonte Nova, Salvador |
13 June 19:00 | Chile | Australia | Arena Pantanal, Cuiabá |
18 June 17:00 | Spain | Chile | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
18 June 13:00 | Netherlands | Australia | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
23 June 13:00 | Australia | Spain | Arena da Baixada, Curitiba |
23 June 13:00 | Netherlands | Chile | Arena Corinthians, São Paulo |
Group C
Date/Time (ET) | Team 1 | Team 2 | Venue |
14 June 13:00 | Colombia | Greece | Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
14 June 23:00 | Cote d'Ivoire | Japan | Arena Pernambuco, Recife |
19 June 13:00 | Colombia | Cote d'Ivoire | Estádio Mané Garrincha, Brasília |
19 June 19:00 | Greece | Japan | Arena das Dunas, Natal |
24 June 17:00 | Japan | Colombia | Arena Pantanal, Cuiabá |
24 June 17:00 | Greece | Cote d'Ivoire | Estádio Castelão, Fortaleza |
Group D
Date/Time (ET) | Team 1 | Team 2 | Venue |
14 June 16:00 | Uruguay | Costa Rica | Estádio Castelão, Fortaleza |
14 June 19:00 | England | Italy | Arena Amazônia, Manaus |
19 June 16:00 | Uruguay | England | Arena Corinthians, São Paulo |
20 June 13:00 | Costa Rica | Italy | Arena Pernambuco, Recife |
24 June 13:00 | Italy | Uruguay | Arena das Dunas, Natal |
24 June 13:00 | Costa Rica | England | Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
Group E
Date/Time (ET) | Team 1 | Team 2 | Venue |
15 June 13:00 | Switzerland | Ecuador | Estádio Mané Garrincha, Brasília |
15 June 16:00 | France | Honduras | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
20 June 16:00 | Switzerland | France | Arena Fonte Nova, Salvador |
20 June 19:00 | Ecuador | Honduras | Arena da Baixada, Curitiba |
25 June 17:00 | Honduras | Switzerland | Arena Amazônia, Manaus |
25 June 17:00 | Ecuador | France | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
Group F
Date/Time (ET) | Team 1 | Team 2 | Venue |
15 June 19:00 | Argentina | Bosnia-Herzegovina | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
16 June 16:00 | Iran | Nigeria | Arena da Baixada, Curitiba |
21 June 13:00 | Argentina | Iran | Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
21 June 19:00 | Bosnia-Herzegovina | Nigeria | Arena Pantanal, Cuiabá |
25 June 13:00 | Nigeria | Argentina | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
25 June 13:00 | Bosnia-Herzegovina | Iran | Arena Fonte Nova, Salvador |
Group G
Date/Time (ET) | Team 1 | Team 2 | Venue |
16 June 13:00 | Germany | Portugal | Arena Fonte Nova, Salvador |
16 June 19:00 | Ghana | USA | Arena das Dunas, Natal |
21 June 16:00 | Germany | Ghana | Estádio Castelão, Fortaleza |
22 June 19:00 | Portugal | USA | Arena Amazônia, Manaus |
26 June 13:00 | USA | Germany | Arena Pernambuco, Recife |
26 June 13:00 | Portugal | Ghana | Estádio Mané Garrincha, Brasília |
Group H
Date/Time (ET) | Team 1 | Team 2 | Venue |
17 June 13:00 | Belgium | Algeria | Estádio Mineirão, Belo Horizonte |
17 June 19:00 | Russia | South Korea | Arena Pantanal, Cuiabá |
22 June 13:00 | Belgium | Russia | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
22 June 16:00 | Algeria | South Korea | Estádio Beira-Rio, Porto Alegre |
26 June 17:00 | South Korea | Belgium | Arena Corinthians, São Paulo |
26 June 17:00 | Algeria | Russia | Arena da Baixada, Curitiba |
Round of 16
Date/Time (ET) | Match # | Team 1 | Team 2 | Venue |
28 June 13:00 | Match 49 | Winner Gp A | Runner-up Gp B | Belo Horizonte |
28 June 17:00 | Match 50 | Winner Gp C | Runner-up Gp D | Rio de Janeiro |
29 June 13:00 | Match 51 | Winner Gp B | Runner-up Gp A | Fortaleza |
29 June 17:00 | Match 52 | Winner Gp D | Runner-up Gp C | Recife |
30 June 13:00 | Match 53 | Winner Gp E | Runner-up Gp F | Brasília |
30 June 17:00 | Match 54 | Winner Gp G | Runner-up Gp H | Porto Alegre |
1 July 13:00 | Match 55 | Winner Gp F | Runner-up Gp E | São Paulo |
1 July 17:00 | Match 56 | Winner Gp H | Runner-up Gp G | Salvador |
Quarterfinals
Date/Time (ET) | Match # | Team 1 | Team 2 | Venue |
4 July 13:00 | Match 57 | Winner Match 53 | Winner Match 54 | Rio de Janeiro |
4 July 17:00 | Match 58 | Winner Match 50 | Winner Match 49 | Fortaleza |
5 July 13:00 | Match 59 | Winner Match 55 | Winner Match 56 | Brasília |
5 July 17:00 | Match 60 | Winner Match 51 | Winner Match 52 | Salvador |
Semifinals
Date/Time (ET) | Match # | Team 1 | Team 2 | Venue |
8 July 17:00 | Match 61 | Winner Match 57 | Winner Match 58 | Belo Horizonte |
9 July 17:00 | Match 62 | Winner Match 59 | Winner Match 60 | São Paulo |
3rd place
Date/Time (ET) | Match # | Team 1 | Team 2 | Venue |
12 July 17:00 | Match 63 | Loser Match 61 | Loser Match 62 | Brasília |
Final
Date/Time (ET) | Match # | Team 1 | Team 2 | Venue |
13 July 16:00 | Match 64 | Winner Match 61 | Winner Match 62 | Rio de Janeiro |
No comments:
Post a Comment
please legitimate comments only... no spam allowed